दिनांक ११/०२/२०२५ पासून ठेवीवरील व्याज दर
दिनांक ११/०२/२०२५ पासुन कर्जाचे सुधारीत व्याज दर
| ठेवीचा कालावधी | सर्व ठेवीदार | जेष्ठ नागरीक / विधवा आधार / महिला सन्मान |
|---|---|---|
| सेव्हिंग खाते / बचत खाते | ३.०० % | ३.०० % |
| ७ दिवस ते ४५ दिवसापर्यंत | ३.५० % | ३.५० % |
| ४६ दिवस ते ९० दिवसापर्यंत | ४.५० % | ४.५० % |
| ९१ दिवस ते १८० दिवसापर्यंत | ५.०० % | ५.५० % |
| १८१ दिवस ते ३६५ दिवसापर्यंत | ६.०० % | ६.५० % |
| १३ महिने ते २४ महिन्यापर्यंत | ७.०० % | ७.५० % |
| २५ महिने ते ३६ महिन्यापर्यंत | ७.२५ % | ७.७५ % |
| ३७ दिवस ते १२० महिन्यापर्यंत | ७.५० | ८.०० % |
| दामदुप्पट | १२० महिने | १२० महिने |
| कर्ज प्रकार | दि.०९/११/२०२३ पासून नवीन व्याजदर | दि.०५/०२/२०२४ पासून नवीन व्याजदर | दि. ११/०२/२०२५ पासून नवीन व्याजदर |
|---|---|---|---|
| कृषि गोल्ड लोन | ९.५०% | ९.५०% | ९.००% |
| सोने – चांदी कर्ज (बुलेट लोन) | १०% | १०% | ९.५०% |
| गोल्ड इन्स्टॉलमेंट लोन | १०% | १०% | ९.५०% |
| गोल्ड बिझनेस लोन | १०% | १०% | ९.५०% |
| मेंबर हौसिंग लोन [गृहकर्ज] | १०% | ९.५०% | ९.५०% |
| वेअर हाउस पावती तारण कर्ज | १०% | १०% | १०% |
| कमर्शिअल हौसिंग लोन | ११% | ११% | ११% |
| सॅलरी लोन | १२% | १२% | १२% |
| प्रोफेशनल लोन | १५% | १२% | १२% |
| प्रोफेशनल लोन [सी.सी.] | – | १२% | १२% |
| सोलर लोन | १२% | १२% | १२% |
| अण्णासाहेव पाटील महामंडळ / ओबीसी महामंडळ व इतर कर्ज (Term) | १२% | १२% | १२% |
| अण्णासाहेब पाटील महामंडळ /ओ बी सी महामंडळ (CC) कर्ज | १२% | १२% | १२% |
| कॅशक्रेडीट | १५% | १५% | १५% |
| पर्सनल लोन | १५% | १५% | १५% |
| शॉपकिपर्स लोन | १५% | १५% | १७% |
| मुदत ठेव पावती कर्ज | +१% | +१% | +१% |
| मुदत ठेव पावती कर्ज (cc) | +१% | +१% | +१% |
| कर्मचारी गृहकर्ज | ८% | ८% | ८% |
| स्टॉफ लोन | – | ९% | ९% |
| हायरपरचेस (नविन वाहन) | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| एच.पी. ओल्ड व्हॅईकल (जुने वाहनतारण ) | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| टर्म लोन | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| बिझनेस लोन | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
| मॉरगेज कर्ज [३ वर्ष मुदतीचे ] | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
| नजरगहाण कर्ज [ १ वर्ष मुदतीचे] | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
टिप :
१. दिनांक ३१/०३/२०२५ पर्यंत रिबेट २ टक्के राहील.
२. नुतनीकरण / नवीन सी. सी. कर्जामध्ये नियमाप्रमाणे व्यवहार केल्यास दिनांक ०१/०४/२०२५ पासुन ३ टक्के रिबेट राहील.
३. दिनांक ०१/०४/२०२५ पासुन सर्व हफ्तेबंदी कर्जाला नियमाप्रमाणे हफ्ते भरल्यास २ टक्के रिबेट राहील.
४. कॅशक्रेडीट, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, प्रोफेशनल लोन [सी. सी], मुदतठेव पावती कर्ज, मुदतठेव पावती कर्ज [सी.सी], कर्मचारी गृहकर्ज, स्टाफ लोन, सॅलरी लोन, शॉपकिपर्स लोन, सोलर लोन, आण्णासाहेब पाटील / ओबीसी महामंडळ कर्ज [टर्मलोन] व [सी.सी.] इ. कर्जाना रिबेट नाही.
