| कर्ज प्रकार | दि.०९/११/२०२३ पासून नवीन व्याजदर | दि.०५/०२/२०२४ पासून नवीन व्याजदर | दि. ११/०२/२०२५ पासून नवीन व्याजदर |
|---|---|---|---|
| कृषि गोल्ड लोन | ९.५०% | ९.५०% | ९.००% |
| सोने - चांदी कर्ज (बुलेट लोन) | १०% | १०% | ९.५०% |
| गोल्ड इन्स्टॉलमेंट लोन | १०% | १०% | ९.५०% |
| गोल्ड बिझनेस लोन | १०% | १०% | ९.५०% |
| मेंबर हौसिंग लोन [गृहकर्ज] | १०% | ९.५०% | ९.५०% |
| वेअर हाउस पावती तारण कर्ज | १०% | १०% | १०% |
| कमर्शिअल हौसिंग लोन | ११% | ११% | ११% |
| सॅलरी लोन | १२% | १२% | १२% |
| प्रोफेशनल लोन | १५% | १२% | १२% |
| प्रोफेशनल लोन [सी.सी.] | - | १२% | १२% |
| सोलर लोन | १२% | १२% | १२% |
| अण्णासाहेव पाटील महामंडळ / ओबीसी महामंडळ व इतर कर्ज (Term) | १२% | १२% | १२% |
| अण्णासाहेब पाटील महामंडळ /ओ बी सी महामंडळ (CC) कर्ज | १२% | १२% | १२% |
| कॅशक्रेडीट | १५% | १५% | १५% |
| पर्सनल लोन | १५% | १५% | १५% |
| शॉपकिपर्स लोन | १५% | १५% | १७% |
| मुदत ठेव पावती कर्ज | +१% | +१% | +१% |
| मुदत ठेव पावती कर्ज (cc) | +१% | +१% | +१% |
| कर्मचारी गृहकर्ज | ८% | ८% | ८% |
| स्टॉफ लोन | - | ९% | ९% |
| हायरपरचेस (नविन वाहन) | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| एच.पी. ओल्ड व्हॅईकल (जुने वाहनतारण ) | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| टर्म लोन | १२% | १२% -२% = १० % | १२% -२% = १० % |
| बिझनेस लोन | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
| मॉरगेज कर्ज [३ वर्ष मुदतीचे ] | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
| नजरगहाण कर्ज [ १ वर्ष मुदतीचे] | १३% | १३% -२% = ११ % | १३% -२% = ११ % |
विविध लोन
दिनांक ११/०२/२०२५ पासुन कर्जाचे सुधारीत व्याज दर
